Nominal Composition
Table 1: Nominal Composition of Stainless Steel
Nominal Composition in % | |||||||||||||
Alloy | Fe | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Ti | Nb | Cu | Co | Al | Other |
AISI 302 | BAL | 0.12 | 1.60 | 0.80 | 18 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
AISI 303 | BAL | 0.12 | 1.60 | 0.80 | 18 | 9 | - | - | |||||
AISI 304 | BAL | 0.06 | 1.60 | 0.80 | 19 | 10 | - | - | |||||
AISI 316 | BAL | 0.06 | 1.60 | 0.80 | 17 | 12 | 2.5 | - | |||||
AISI 321 | BAL | 0.06 | 1.60 | 0.80 | 18 | 10.5 | - | 0.5 | |||||
AISI 410 | BAL | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 12.5 | - | 0.6 | ||||||
AISI 440C | BAL | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 17 | - | |||||||
PH13-8Mo | BAL | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 12.5 | 8 | 2.25 | 1.25 | |||||
15-5 PH | BAL | 0.04 | 0.75 | 0.50 | 14.5 | 4.8 | - | 3.5 | - | - | (Nb+TA 0.3) | ||
17-4 PH | BAL | 0.04 | 0.40 | 0.50 | 16.5 | 4.3 | - | 0.25 | 3.6 | - | - | - | |
CARP 20CB3 | BAL | 0.07 | 2.00 | 1.00 | 20 | 3.5 | 2.5 | - | 0.8 | 3.5 | - | - | |
MARAGINg 300 | BAL | 0.30 | 0.10 | 0.10 | - | 18.5 | 4.4 | 0.65 | 0.8 | - | 8.75 | 0.10 | |
HK 40 | BAL | 0.40 | 1.25 | 1.50 | 25 | 21.5 |
Table 2: Nominal Composition of Low Alloy and Specialty Alloys
Nominal Composition in % | |||||||||
Alloy | Fe | C | Cr | V | Mn | Mo | Si | Ni | W |
C-4140 | BAL | 0.41 | 1.0 | - | 0.85 | 0.25 | 0.04 | - | |
C-4340 | BAL | 0.30 | 1.0 | - | 0.5 | 0.2 | - | - | |
C-8620 | BAL | 0.20 | 0.5 | - | 0.75 | 0.2 | - | 0.55 | |
Tool Steel A-6 | BAL | 0.7 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | |
Tool Steel D-2 | BAL | 1.5 | 12 | 1 | - | 1 | 0.3 | ||
Tool Steel H-13 | BAL | 0.35 | 5 | 1 | - | 1.5 | 1 | - | |
Tool Steel M-2 | BAL | 0.85 | 4 | 2 | - | 5 | - | - | 6.25 |
2 Cr-Mo (36A) | BAL | 0.25 | 2.25 | - | 0.5 | 1 | - | 0.17 | |
9 Cr-Mo (38A) | BAL | 0.10 | 8.5 | 0.45 | 1 | 0.5 | |||
50 NIL | BAL | 0.13 | 4.00 | 1.25 | 0.25 | 4.25 | 0.25 | 3.50 | - |
52100 | BAL | 1.05 | 1.50 | - | 0.35 | - | 0.30 | - | - |
AISI 4820 | BAL | 0.18 | 1.65 | - | 0.70 | 0.30 | 0.30 | 1.55 | - |
AISI 9310 | BAL | 0.11 | 1.2 | - | 0.55 | 0.12 | 0.25 | 3.25 | - |
Table 3: Nominal Composition of Nickel/Cobalt Alloys
Nominal Composition in % | |||||||||||||
Alloy | Fe | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Ti | W | Cu | Co | Al | Other |
INCO 600 | 8 | 0.15 | 1.00 | 0.50 | 15.5 | 72 | - | - | - | 6.5 | - | - | |
INCO 625 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | 21.5 | 58 | 9 | 0.4 | 1 | 0.4 | (Nb+Ta 3.6) | ||
INCO 718 | 17 | 0.08 | 0.35 | 0.35 | 19 | 52.5 | - | 0.9 | 0.3 | 1 | 0.6 | ||
INCO 800 | BAL | 0.08 | 1.2 | 0.8 | 21.5 | 32.5 | - | 0.4 | 0.6 | - | 0.4 | (Nb+Ta 5.1) | |
HASTELLOY C-22 | 3.0 | 0.01 | 0.50 | 0.08 | 22 | 56 | 13 | - | 3 | 2.5 | (V 0.35) | ||
HASTELLOY C-276 | 5.5 | 0.01 | 1.0 | 0.08 | 15.5 | 57 | 16 | - | 4 | 2.5 | (V 0.35) | ||
HASTELLOY X | 18.5 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 22 | 47 | 9 | 0.15 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 0.5 |
Table 4: Nominal Composition of Copper/Brass/Bronze Alloys
Nominal Composition in % | ||||||||||||
Alloy | Cu | Zn | Sn | Pb | Fe | Mn | Ni | Si | Be | |||
CDA 360 | 61.5 | 35.4 | - | 3 | 0.25 | - | - | - | - | |||
CDA 510 | BAL | 0.2 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||
CDA 655 | BAL | 1.5 | - | - | - | 1 | .6 | 3.3 | - | |||
CDA 857 | 96.3 | - | - | - | 0.8 | - | 1.25 | - | 2.45 |